Стоимость / Международная доставка

Прайс-лист действует с 01.10.2015 (скачать)
Стоимость указана в рублях без учета НДС. НДС не предусмотрен.

Направление Страна/ Город ЭКСПРЕСС Документы ЭКСПРЕСС Товары
До 0,5 кг До 1 кг Доп. 0,5 кг до 29 кг Срок, дни До 0,5 кг До 1 кг Доп. 0,5 кг    до 29 кг Срок, дни
СНГ Армения 2900 3300 430 3-6 3300 3700 430 3-6
Азербайджан 2900 3300 430 3-6 3300 3700 430 3-6
Беларуссия/Минск 1200 1300 220 2-4 1200 1500 220 2-4
Беларуссия 2900 3300 430 3-6 3300 3700 430 3-6
Грузия 2900 3300 430 4-7 3300 3700 430 4-7
Казахстан/Алматы 1700 1900 320 2-4 1700 1900 320 2-4
Казахстан/Астана 1700 1900 320 4-6 1700 1900 320 4-6
Казахстан 2900 3300 430 4-7 3300 3700 430 4-7
Кыргыстан 2900 3300 430 4-7 3300 3700 430 4-7
Молдова 2900 3300 430 4-7 3300 3700 430 4-7
Таджикистан 2900 3300 430 4-8 3300 3700 430 4-8
Туркменистан 2900 3300 430 6-9 3300 3700 430 6-9
Украина 2900 3300 430 3-6 3300 3700 430 3-6
Узбекистан 2900 3300 430 3-7 3300 3700 430 3-7
ЕВРОПА Австрия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Бельгия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Болгария 4300 4800 750 3-6 4800 5200 800 3-6
Босния и Герцеговина 4400 4900 850 4-7 4900 5300 900 4-7
Великобритания 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Венгрия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Германия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Греция 4300 4800 750 3-6 4800 5200 800 3-6
Дания 4300 4800 750 3-5 4800 5200 800 3-5
Ирландия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Испания 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Италия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Кипр 4300 4800 750 4-6 4800 5200 800 4-6
Косово 4400 4900 850 4-6 4900 5300 900 4-6
Латвия 4000 4300 600 3-6 4300 4800 650 3-6
Литва 4000 4300 600 3-6 4300 4800 650 3-6
Лихтенштейн 4000 4300 600 4-6 4300 4800 650 4-6
Люксембург 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Македония 4400 4900 850 4-7 4900 5300 900 4-7
Нидерланды 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Норвегия 4300 4800 750 3-5 4800 5200 800 3-5
Польша 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Португалия 4300 4800 750 3-5 4800 5200 800 3-5
Румыния 4300 4800 750 3-6 4800 5200 800 3-6
Сербия  4400 4900 850 4-7 4900 5200 850 4-7
Словакия 4300 4800 750 3-5 4800 5200 800 3-5
Словения 4300 4800 750 3-5 4800 5200 800 3-5
Турция 4400 4900 850 4-6 4900 5300 900 4-6
Финляндия 4000 4300 600 4-7 4300 4800 650 4-7
Франция 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Хорватия 4400 4900 850 3-5 4900 5300 900 3-5
Черногория 4400 4900 850 4-7 4900 5300 900 4-7
Чехия 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Швейцария 4000 4300 600 3-5 4300 4800 650 3-5
Щвеция 4000 4300 600 4-7 4300 4800 650 4-7
Эстония 4000 4300 600 3-6 4300 4800 650 3-6
Другие страны Европы 4400 4900 850 4-7 4900 5300 900 4-7
АЗИЯ Гонконг 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Израиль 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Индия 5100 5700 1000 4-7 5700 6100 1100 4-7
Индонезия 5100 5700 1000 4-8 5700 6100 1100 4-8
Китай 5100 5700 1000 4-8 5700 6100 1100 4-8
Малайзия 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
ОАЭ 5700 6600 1100 3-5 6600 6700 1200 3-5
Пакистан 5100 5700 1000 4-7 5700 6100 1100 4-7
Саудовская Аравия 5700 6600 1100 3-6 6600 6700 1200 3-6
Сингапур 5100 5700 1000 3-5 5700 6100 1100 3-5
Тайланд 5100 5700 1000 3-6 5700 6100 1100 3-6
Тайвань 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Южная Корея 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Япония 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Другие страны Азии 5700 6600 1100 4-9 6600 6700 1200 4-9
АМЕРИКА Канада 4100 4400 800 3-6 4400 4900 850 3-6
Мексика 4100 4400 800 4-7 4400 4900 850 4-7
США 4100 4400 800 3-5 4400 4900 850 3-5
Аргентина 5900 6700 1100 4-7 6700 7000 1200 4-7
Бразилия 5900 6700 1100 4-7 6700 7000 1200 4-7
Другие страны Америки 5900 6700 1100 4-8 6700 7000 1200 4-8
АФРИКА Египет 5700 6600 1100 3-6 6600 6700 1200 3-6
Марокко 5700 6600 1100 3-5 6600 6700 1200 3-5
Нигерия 5700 6600 1100 3-6 6600 6700 1200 3-6
Тунис 5700 6600 1100 3-6 6600 6700 1200 3-6
Южная Африка 5700 6600 1100 3-6 6600 6700 1200 3-6
Другие страны Африки 5900 6700 1100 4-9 6700 7000 1200 4-9
ОКЕАНИЯ Австралия 5100 5700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Новая Зеландия 5100 55700 1000 4-6 5700 6100 1100 4-6
Другие страны Океании 5900 6700 1100 5-10 6700 7000 1200 5-10


Расчет стоимости доставки применяется к любому из видов отправления, установленного в Регламенте, и производится по физическому весу отправления с упаковкой, при этом если объемный вес отправления превышает физический – по объемному. Объемный вес отправления рассчитывается, исходя из размеров упаковки, по формуле: Ширина (см) Х Длина (см) Х Высота (см) / 5000 и выражается в килограммах. Объемный вес рулона рассчитывается по формуле: Площадь круга (см 2) Х Высота (см) / 5000, где Площадь круга = ∏R2 , где R – радиус круга, ∏ = 3,14. Превышение каждой категории веса означает оплату по тарифу следующей ступени.                               

Стоимость ожидания курьером заказа у Клиента до 15 минут -БЕСПЛАТНО, от 15 минут до 30 минут- 250 руб.                               

Ложный вызов - 200 руб.                               

Сроки доставки указаны в рабочих днях, не считая дня передачи отправлений от клиента курьеру Спринт Экспресс.   

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ В РЕГЛАМЕНТЕ У СОТРУДНИКА СПРИНТ ЭКСПРЕСС

г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 78/2 , офис 105
+7 (861) 242 9942 / +7 (989) 198 0540